Elektrotekno.com Ana Sayfa || Elektronikle İlgili Programlar || Çeviriciler, Programlayıcı Yazılımlar ve Programlama Dilleri
basic le yazılmış programı derlerken hata
elimde basicle yazılmış bir program var hexe çevirmek için çok uğraştım. micro code studio sürekli syntax error hatası veriyor. programı veriyorum deneyip hatamı söyleyebilirseniz çok memnun olucam. teşekkürler.
ayrıyeten indirebilirsiniz bas dosyasını
http://rapidshare.com/files/264152284/fancyled.rar.html
Alıntı:
devıce 16f628
remarks=on
confıg wdt_off, boden_on,ıntrc_osc_noclkout,lvp_off,cp_off, pwrte_on, mclre_off
declare xtal = 4
dım ımg ' ımage pointer
dım freq ' delay between each frame
dım t ' work variable
symbol l1 = porta.4
symbol l2 = porta.3
symbol l3 = porta.2
symbol l4 = porta.1
symbol l5 = porta.0
symbol l6 = porta.7
symbol v = porta.6 ' port assignment for pot
symbol ps = 2 ' value used to smooth the display of figures by adding a small delay
trısa=%01000000 ' set porta for output (except a.6 -> pot). ın charge of lınes
trısb=%00000000 ' set portb for output. ın charge of columns
'*****************************************************************************
debut:
low l1: low l2 : low l3: low l4: low l5: low l6 ' all leds off
ımage:
for ımg = 0 to 236 ' scan 237 images
freq= pot v,64 ' read pot value
ıf freq<2 then freq=2 ' ıf no pot connected assume result is 2
for t=1 to freq ' progression of pictures
' each data represents a column => 6 data needed for a
' complete frame
' now let's scan (and multiplex) each row
hıgh l1:low portb ' line 1, clear port b
portb=lread affı+(ımg*6) ' and appropriate data to illuminate leds of a column
delayms ps ' wait a bit to smooth display
low l1:hıgh l2:low portb ' line 2, clear port b
portb=lread affı+(ımg*6)+1 ' and appropriate data to illuminate leds of a column
delayms ps ' wait a bit to smooth display
low l2:hıgh l3:low portb ' line 3, clear port b
portb=lread affı+(ımg*6)+2 ' and appropriate data to illuminate leds of a column
delayms ps ' wait a bit to smooth display
low l3:hıgh l4:low portb ' line 4, clear port b
portb=lread affı+(ımg*6)+3 ' and appropriate data to illuminate leds of a column
delayms ps ' wait a bit to smooth display
low l4:hıgh l5:low portb ' line 5, clear port b
portb=lread affı+(ımg*6)+4 ' and appropriate data to illuminate leds of a column
delayms ps ' wait a bit to smooth display
low l5:hıgh l6:low portb ' line 6, clear port b
portb=lread affı+(ımg*6)+5 ' and appropriate data to illuminate leds of a column
delayms ps ' wait a bit to smooth display
low l6:low portb ' and all off
next t
next ımg
goto ımage ' and next loop through all images
' *****************************************************************************
' data file. the name has to be affı
affı: ' data: each data= one line / 6 data= one frame
ldata 32, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 16, 32, 0, 0, 0, 0
ldata 8, 16, 32, 0, 0, 0
ldata 4, 8, 16, 32, 0, 0
ldata 2, 4, 8, 16, 32, 0
ldata 1, 2, 4, 8, 16, 32
ldata 0, 1, 2, 4, 8, 16
ldata 0, 0, 1, 2, 4, 8
ldata 0, 0, 0, 1, 2, 4
ldata 0, 0, 0, 0, 1, 2
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 1
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 32
ldata 0, 0, 0, 0, 32, 16
ldata 0, 0, 0, 32, 16, 8
ldata 0, 0, 32, 16, 8, 4
ldata 0, 32, 16, 8, 4, 2
ldata 32, 16, 8, 4, 2, 1
ldata 16, 8, 4, 2, 1, 0
ldata 8, 4, 2, 1, 0, 0
ldata 4, 2, 1, 0, 0, 0
ldata 2, 1, 0, 0, 0, 0
ldata 1, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 32, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 48, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 56, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 28, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 14, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 7, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 3, 1, 0, 0, 0, 0
ldata 1, 1, 1, 0, 0, 0
ldata 0, 1, 1, 1, 0, 0
ldata 0, 0, 1, 1, 1, 0
ldata 0, 0, 0, 1, 1, 1
ldata 0, 0, 0, 0, 1, 3
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 7
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 14
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 28
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 56
ldata 0, 0, 0, 0, 32, 48
ldata 0, 0, 0, 32, 32, 32
ldata 0, 0, 32, 32, 32, 0
ldata 0, 32, 32, 32, 0, 0
ldata 0, 48, 32, 0, 0, 0
ldata 0, 56, 0, 0, 0, 0
ldata 0, 28, 0, 0, 0, 0
ldata 0, 14, 0, 0, 0, 0
ldata 0, 6, 2, 0, 0, 0
ldata 0, 2, 2, 2, 0, 0
ldata 0, 0, 2, 2, 2, 0
ldata 0, 0, 0, 2, 6, 0
ldata 0, 0, 0, 0, 14, 0
ldata 0, 0, 0, 0, 28, 0
ldata 0, 0, 0, 16, 24, 0
ldata 0, 0, 16, 16, 16, 0
ldata 0, 0, 24, 16, 0, 0
ldata 0, 0, 28, 0, 0, 0
ldata 0, 0, 12, 4, 0, 0
ldata 0, 0, 4, 12, 0, 0
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 18, 45, 33, 18, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 18, 45, 33, 18, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 18, 45, 33, 18, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 18, 45, 33, 18, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 63, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 63, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 18, 18, 30, 30, 18, 18
ldata 18, 18, 30, 30, 18, 18
ldata 12, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 12, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 28, 18, 28, 18, 18, 28
ldata 28, 18, 28, 18, 18, 28
ldata 12, 18, 18, 30, 18, 18
ldata 12, 18, 18, 30, 18, 18
ldata 18, 18, 18, 18, 18, 12
ldata 18, 18, 18, 18, 18, 12
ldata 16, 16, 16, 16, 16, 30
ldata 16, 16, 16, 16, 16, 30
ldata 63, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 63, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 63, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 63, 63, 63, 63, 63, 63
ldata 63, 63, 63, 63, 63, 63
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 12, 12, 63, 63, 12, 12
ldata 51, 45, 33, 32, 18, 12
ldata 12, 30, 63, 30, 12, 12
ldata 12, 12, 12, 30, 12, 18
ldata 12, 30, 45, 45, 30, 12
ldata 51, 63, 18, 18, 12, 12
ldata 12, 12, 63, 63, 12, 12
ldata 18, 51, 0, 0, 51, 18
ldata 33, 0, 0, 0, 0, 33
ldata 0, 0, 12, 12, 0, 0
ldata 0, 30, 18, 18, 30, 0
ldata 63, 33, 33, 33, 33, 63
ldata 0, 30, 18, 18, 30, 0
ldata 0, 0, 12, 12, 0, 0
ldata 0, 18, 0, 0, 18, 0
ldata 33, 0, 0, 0, 0, 33
ldata 33, 0, 0, 0, 0, 33
ldata 0, 18, 0, 0, 18, 0
ldata 0, 0, 12, 12, 0, 0
ldata 1, 3, 12, 12, 0, 0
ldata 32, 48, 12, 12, 0, 0
ldata 0, 0, 12, 12, 16, 48
ldata 0, 0, 12, 12, 3, 1
ldata 12, 12, 0, 12, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 12, 12, 12
ldata 12, 12, 0, 12, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 12, 12, 12
ldata 12, 12, 0, 12, 12, 12
ldata 63, 12, 0, 0, 0, 0
ldata 12, 63, 0, 0, 0, 0
ldata 0, 18, 30, 30, 18, 0
ldata 0, 0, 63, 63, 0, 0
ldata 0, 18, 30, 30, 18, 0
ldata 0, 0, 63, 63, 0, 0
ldata 0, 18, 30, 30, 18, 0
ldata 0, 0, 63, 63, 0, 0
ldata 0, 0, 33, 33, 0, 0
ldata 0, 0, 18, 18, 0, 0
ldata 0, 0, 12, 12, 0, 0
ldata 0, 12, 0, 0, 12, 0
ldata 12, 0, 0, 0, 0, 12
ldata 63, 63, 63, 63, 63, 63
ldata 63, 63, 63, 63, 63, 63
ldata 0, 30, 30, 30, 30, 0
ldata 0, 30, 30, 30, 30, 0
ldata 0, 0, 12, 12, 0, 0
ldata 0, 0, 12, 12, 0, 0
ldata 0, 0, 63, 63, 0, 0
ldata 12, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 0, 0, 63, 63, 0, 0
ldata 63, 63, 63, 63, 63, 63
ldata 63, 63, 63, 63, 63, 63
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 63, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 12, 63, 12, 12, 12, 12
ldata 12, 12, 63, 12, 12, 12
ldata 12, 12, 12, 63, 12, 12
ldata 12, 12, 12, 12, 63, 12
ldata 12, 12, 12, 12, 12, 63
ldata 63, 51, 51, 51, 51, 51
ldata 51, 63, 51, 51, 51, 51
ldata 51, 51, 63, 51, 51, 51
ldata 51, 51, 51, 63, 51, 51
ldata 51, 51, 51, 51, 63, 51
ldata 51, 51, 51, 51, 51, 63
ldata 12, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 0, 12, 0, 0, 0, 0
ldata 0, 0, 12, 0, 0, 0
ldata 0, 0, 0, 12, 0, 0
ldata 0, 0, 0, 0, 12, 0
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 12
ldata 3, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 0, 3, 0, 0, 0, 0
ldata 0, 0, 3, 0, 0, 0
ldata 0, 0, 0, 3, 0, 0
ldata 0, 0, 0, 0, 3, 0
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 3
ldata 48, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 0, 48, 0, 0, 0, 0
ldata 0, 0, 48, 0, 0, 0
ldata 0, 0, 0, 48, 0, 0
ldata 0, 0, 0, 0, 48, 0
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 48
ldata 63, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 18, 18, 30, 30, 18, 18
ldata 12, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 28, 18, 30, 17, 17, 30
ldata 12, 18, 30, 18, 18, 18
ldata 18, 18, 18, 18, 18, 12
ldata 16, 16, 16, 16, 16, 30
ldata 63, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 12, 12, 63, 63, 12, 12
ldata 33, 33, 33, 18, 12, 12
ldata 12, 18, 30, 18, 18, 18
ldata 16, 16, 16, 16, 16, 30
ldata 30, 16, 28, 28, 16, 30
ldata 33, 49, 41, 37, 35, 33
ldata 63, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 12, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 33, 49, 41, 37, 35, 33
ldata 30, 16, 28, 28, 16, 30
ldata 0, 30, 0, 30, 0, 0
ldata 18, 45, 33, 18, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 18, 45, 33, 18, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 18, 45, 33, 18, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 18, 45, 33, 18, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 18, 45, 33, 18, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 18, 45, 33, 18, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 18, 45, 33, 18, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 18, 45, 33, 18, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 18, 45, 33, 18, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 18, 45, 33, 18, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 63, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 63, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 18, 18, 30, 30, 18, 18
ldata 18, 18, 30, 30, 18, 18
ldata 12, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 12, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 28, 18, 28, 18, 18, 28
ldata 28, 18, 28, 18, 18, 28
ldata 12, 18, 18, 30, 18, 18
ldata 12, 18, 18, 30, 18, 18
ldata 18, 18, 18, 18, 18, 12
ldata 18, 18, 18, 18, 18, 12
ldata 16, 16, 16, 16, 16, 30
ldata 16, 16, 16, 16, 16, 30
ldata 63, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 63, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 63, 12, 12, 12, 12, 12
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
ldata 63, 63, 63, 63, 63, 63
ldata 63, 63, 63, 63, 63, 63
ldata 0, 0, 0, 0, 0, 0
Reklamlar
Programlama dillerinden anlamam ama bu basic proton gibi geldi bana. Sanırım micro code bunu derlemeyez, proton compiler programıyla yapabilirsin.
Başa dön
Bunlar Pic Basic komutları değil ama ona çok yakın.
Muhtemelen Arkadaşların söylediği gibi Proton olabilir.
Başa dön
Sağulun arkadaşlar bende 3-4 günden beri micro code studioda deniyordum. Proton u kurdum derledim devremde çalıştı. Bilgilendirdiğiniz için çok teşekkürler.
Başa dön
basic le yazılmış programı derlerken hata
Benzer Konular
- Modbus Test Programı
- PLC Ladder Simülasyon Programı Gemo Ladder V2.2 Rev.A Türkçe
- MPU6050 İvmeölçer Cayro Termotere 16F877A Proton Basic Kodu
- Otomatik Kompanzasyon Hesap Programı
- AG Gerilim Düşümü Hesap Programı (Excel)
- PIC basic ve asm dersleri
- ENH Sehim Hesabı programı
- Modbus Test Programı
- PLC Ladder Simülasyon Programı Gemo Ladder V2.2 Rev.A Türkçe
- MPU6050 İvmeölçer Cayro Termotere 16F877A Proton Basic Kodu
- HMC5883L Dijital Pusula 16F877A Proton Basic Kodu
- ADXL345 akselerometre 16f877A Proton Basic Kodu- Otomatik Kompanzasyon Hesap Programı
- AG Gerilim Düşümü Hesap Programı (Excel)
- PIC basic ve asm dersleri
- ENH Sehim Hesabı programı
- Mikrodenetleyici Temrinleri (Pic Basic Pro)
- PARSIC Programı Kullanımı ve UygulamalarSitemize üyelik ve içeriğin indirilmesi tamamen ücretsizdir. Sitemizde paylaşılan tüm dokümanlar (Tezler, makaleler, ders notları, sınav soru cevaplar, projeler) paylaşımcıların bireysel çalışmaları olup telif hakları kendilerine aittir ya da açık bir şekilde kamusal alana yerleştirilmiş dokümanların birer kopyalarıdır. Kişilerin bireysel çalışmalarını sitemizde yüklemesinde, sitemizde paylaşıma teşvik eden puanlama sisteminin de etkisi büyüktür. Bunlara rağmen hala size ait olan ve burada bulunmasına izin vermediğiniz dokümanlar varsa iletişim bölümünden yöneticilere bildirmeniz durumunda derhal silineceklerdir.